接口规格 | 参考配置接口数 | 最大可支持接口数* |
多媒体 |
Parallel(LCD) | 1 | 1 |
LDB(LVDS) | 2 | 2 |
HDMI | 1 | 1 |
MIPI_DSI | 0 | 0 |
Parallel(Camera) | 2 | 2 |
MIPI CSI | 1 | 1 |
SSI 音频接口 | 1 | 3 |
ESAI 音频接口 | 0 | 1 |
SPDIF 音频接口 | 0 | 1 |
EPDC | 0 | 0 |
外部存储接口 |
SATA | 1 | 1 |
SDIO/MMC | 1 | 2 |
通讯接口 |
PCIe2.0 | 1 | 1 |
以太网口 | 1 | 1 |
USB2.0 OTG | 1 | 1 |
USB2.0 Host | 1 | 1 |
USB2.0 HSIC | 0 | 0 |
CAN | 1 | 2 |
UART | 2 | 5 |
I2C | 1 | 2/3 |
eCSPI | 2 | 5/4 |
PWM | 1 | 4 |
GPIO | 8 | 140 |
KPP | 0 | 1 |
EIM | 0 | 1 |
*处理器通过 Pinmux 可以重新定义接口功能,最大接口数表示的是单独考虑某类接口时核心板可支持的最大接口数量。实际项目要确定整个 Pinmux 方案的可行性,您可以采用我们提供的 Pinmux 工具进行验证;或者联系销售确认具体项目的可行性。
规格 | 描述 |
尺寸 | 40mm x 50mm |
重量 | 17.4g |
工作温度 | -40°C ~ +85°C |
工作电压 | 3.3V ±5% |
功耗¹ | Linux Idle:1.9W 4核运行 QT Demo:4.1W 4核 Full load + QT Demo:6W |
连接器规格 | 2 x 140pin 0.5pitch |
1.测试条件:1GB内存,1GB NAND,4核1GHz,20℃
*该 BSP支持的是采用类似设计的 PHYTEC SOM –实际使用有可能需要做一些适配
* PHYTEC 提供多种标准型号以及低门槛的客制化选项,想了解具体的订购信息,请联系销售